В корзину
Купить в 1 клик
Отправка Новой Почтой в день заказа по тарифам перевозчика
Описание
Программно-аппаратные опции:
- Оптопорт;
- RS485;
- Расширенный набор параметров.
Нормативно-правовое обеспечение
- Соответствует ГОСТ Р 52320-2005.
- Соответствует ГОСТ Р 52322-2005.
- Соответствует ГОСТ Р 52323-2005.
| Основные | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Состояние | Новое |
| Тип подключения | Прямое |
| Производитель | Энергомера |
| Номинальный ток | 5 А |
| Максимальный ток | 100 А |
| Максимальная рабочая температура | 60 °С |
| Вес | 1 кг |
| Страна производитель | Украина |
| Количество тарифов | 4 |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Гарантийный срок | 48 мес |
| Количество фаз | 3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Срок службы | 30 лет |
| Габаритные размеры | 72,5 x 143 х 113 (укороченная крышка) 72,5 x 143 х 151,5 |
| Межповерочный интервал | 10 лет |
| Частота сети | 50 ± 2,5 ГЦ |
| Полная потребляемая мощность параллельной цепи,В*А | не более 9,0; (0,8) |
| Полная потребляемая мощность последовательной цепи, В*А | не более 0,1 |
| Класс точности | 1 |
| Средняя наработка на отказ | 220 000 часов |
| Стартовый ток, мА | - для электросчетчиков непосредственного включения 20мА - для электросчетчиков трансформаторного включения 5мА |
