В кошик
Купити в 1 клік
Відправка Новою Поштою у день замовлення за тарифами перевізника
Опис
Переваги лічильника ЦЕ 6804U 1Т 220 В 10-100 А МР31:
-
Має високу чутливість до струму навантаження;
-
Високий клас точності;
-
Зручний і зрозумілий світловий індикатор роботи;
-
Робота до відмови в середньому-не менш ніж 220 тис. годин.
| Основні | |
|---|---|
| Висота | 113 мм |
| Стан | Новий |
| Мінімальна робоча температура | -40 °С |
| Тип підключення | Пряме |
| Номінальний струм | 10 А |
| Країна виробник | Україна |
| Ширина | 143 мм |
| Максимальна робоча температура | 70 °С |
| Номінальна напруга | 220/380 В |
| Кількість тарифів | 1 |
| Тип індикатора | Механічний |
| Гарантійний термін | 48 міс |
| Кількість фаз | 3 |
| Виробник | Енергоміра |
| Максимальний струм | 100 А |
| Вага | 1 кг |
| Довжина | 66.5 мм |
| Користувацькі характеристики | |
| Термін служби | 30 років |
| Міжповірочний інтервал | 16 років |
| Частота мережі | 50 ± 2,5 ГЦ |
| Повна споживана потужність паралельної ланцюга,В*А | не більше 9, 0; (1) |
| Повна споживана потужність послідовної ланцюга, В*А | не більше 0,5 |
| Середнє напрацювання на відмову | 220 000 годин |
| Клас точності | 1 |
